Alle Preisangaben verstehen sich brutto inkl. gesetzl. MwSt.
| Nr. | Leistung | Fachkraft | Ergänzende Hilfe |
|---|---|---|---|
| LK1 | Große Körperpflege | 41,18 € | 29,39 € |
| LK2 | Kleine Körperpflege | 27,54 € | 19,73 € |
| LK3 | Transfer / An- / Auskleiden | 14,67 € | 10,47 € |
| LK4 | Hilfen bei Ausscheidungen | 18,28 € | 14,45 € |
| LK6 | Lagern | 14,30 € | 10,21 € |
| LK7 | Mobilisation | 14,30 € | 10,21 € |
| LK8 | Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 9,87 € | 7,02 € |
| LK9 | Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 34,54 € | 24,65 € |
| LK10 | Verabreichung von Sondennahrung | 16,72 € | nur Fachkräfte |
| LK11 | Hilfe beim Verl. und Auf. der Wohnung | 16,72 € | 12,52 € |
| LK12 | Zubereiten einer einfachen Mahlzeit | 19,52 € | 15,77 € |
| LK13 | Essen auf Rädern / stationärer Mittagstisch | 4,34 € | 4,34 € |
| LK14 | Zubereitung einer warmen Mahlzeit | 45,58 € | 36,79 € |
| LK16 | Reinigen, Waschen, Einkaufen * | 16,72 € | 12,52 € |
| LK17 | Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes | 8,27 € | 6,71 € |
| LK18 | Beheizen | 12,48 € | 10,15 € |
| LK19 | Erstbesuch | 50,72 € | nur Fachkräfte |
| LK20 | Folgebesuch | 27,90 € | nur Fachkräfte |
| LK21 | Pflegerische Betreuungs |
16,72 € | 12,52 € |
| LK22 | Organisation des Alltags / Haushaltsführung * | 16,72 € | 12,52 € |
* je angefangene 1/4 Stunde
In schmalen Ansichten werden die Tabellenzeilen untereinander als Blöcke dargestellt. Spaltenüberschriften werden vor den Zellenwerten angezeigt.
Beratungsbesuch
- Beratungsbesuch nach §37,3: 75,79 €
Zusätzlich fallen pro Hausbesuch folgende Gebühren an:
- Wegepauschale: 6,09 €
- Zuschlag für Einsatz in der Nacht: 3,78 €
- Zuschlag für Einsatz an Sonn- und Feiertagen: 3,87 €
- Zuschlag Samstag 13-20 Uhr: 2,57 €
- Nachtzuschlag bei LP mit Zeitbezug: 1,91 €
- Sonn-/Feiertagszuschlag bei LP mit Zeitbezug: 1,94 €
- Samstagszuschlag bei LP mit Zeitbezug: 1,29 €
- MRE-/MRSA Zuschlag pro Hausbesuch: 9,18 €
- Ausbildungszuschlag AFBW: 1,74 €
- Investitionskosten: 3,20 €
Ärztlich verordnete Behandlungspflege
- Leistungsgruppe 1: 14,69 €
- Leistungsgruppe 2: 21,85 €
- Leistungsgruppe 3: 27,87 €
- Leistungsgruppe 4: Einzelnvereinbarung mit der Krankenkasse
- Leistungsgruppe 5: 37,04 €
Serviceleistungen
- Organisation, Verordnung, Rezepte monatlich: 20,00 €
Tagespflege
- Pflegesatz Pflegegrad 1-5/ je Tag: 96,13 €
- Unterkunft/ Tag: 10,39 €
- Verpflegung/ Tag: 7,10 €
- Investitionskosten/ Tag: 28,65 €